本课程的学习涉及到大量嵌入式、网络编程的学习,由浅入深,主要针对零基础的学员。学完本课程的学员,可胜任嵌入式驱动开发工程师及嵌入式应用开发工程师等职位,可从事的职位包括嵌入式算法移植工程师、嵌入式软件开发工程师、嵌入式Linux内核工程师等,可进入大型互联网公司及金融保险公司。工作 1 年后可成为年薪 15 万以上的嵌入式工程师,工作 5 年后可成为嵌入式高级工程师或项目经理。
开发平台:推荐ubuntu16.04(64位) windos10(64位)
目标平台:S5P6818+Stm32双开发板
目标系统:Linux、Android双系统
物联网平台:百度物联网平台、中国移动物联网平台、UPLOOKING物联网平台
适合零基础学员
轻松胜任Linux下C开发工程师的职位。
达到Linux高级C程序员的水平,主要从事网络程序开发,比如网络大数据领域,当然也可以胜任嵌入式Linux应用程序开发的职位。
达到Linux高级程序员的水平,主要从事桌面软件开发。
能够精通嵌入式Linux常用驱动的开发,能够胜任手机驱动开发,Linux及Android设备驱动开发,达到高级驱动工程师的能力,项目的制作让你成为真正有项目经验的嵌入式程序员。
成为一个真正的嵌入式开发工程师,从无系统的stm32嵌入式开发到基于Linux和Android的嵌入式开发无所不能、无论应用编程还是裸板编程、哪怕是Android内核驱动通通一网打尽。
嵌入式Linux软件开发 课时: | |||
课程单元 | 包含模块 | 预计学习效果 | 课时天数 |
Linux系统 | Linux安装、Linux使用、Linux常用命令、Linux网络配置 | 熟练掌握linux操作系统的使用 | 3天(21课时) |
项目案例:Linux下文件服务器搭建 | |||
C语言高级 | C语言基础、C语言控制语句、函数基础、数组、排序、指针、构造类型、函数高级、标准IO、GIT、GDB | 精通Unix/Linux下C语言编程 | 10天(70课时) |
项目案例:斗地主发牌、计算器、五子棋 | |||
数据结构 | 链表、栈和队列、hash、树 | 精通数据结构算法 | 7天(49课时) |
项目案例:学生管理系统、钟球算法、逆波兰序 | |||
项目实战 | 苹果同款计算器 | 精通C语言程序开发 | |
技能水平:通过这个阶段的学习,轻松胜任Linux下C开发工程师的职位 | |||
嵌入式Linux高级应用开发 课时: | |||
课程单元 | 包含模块 | 预计学习效果 | 课时天数 |
嵌入式Linux高级编程 | 系统调用IO、文件和目录、进程环境、进程控制、信号、守护进程、进程间通信、线程、线程控制、高级IO | 精通Unix/Linux下系统编程 | 10天(70课时) |
项目案例:命令解释器、进程池、线程池、状态机 | |||
Unix/Linux网络编程 | Socket模型、报式套接字编程、流式套接字编程、网络多点通信、Unix域套接字 | 精通Unix/Linux系统下网络编程 | 2天(14课时) |
项目案例:网络状态机 | |||
物联网服务器 | 物联网服务器基本使用、Http协议简介、上传数据到物联网服务器、从物联网服务器下载数据 | 熟练开发物联网软件客户端 | 1天(7课时) |
项目案例:远程系统控制 | |||
项目实战 | 物联网服务器之高并发负载均衡器 | 精通Linux下应用程序开发 | 1天(7课时) |
物联网服务器之动态线程池任务模型 | |||
技能水平:通过这个阶段的学习,可以达到Linux高级C程序员的水平,主要从事网络程序开发,比如网络大数据领域,当然也可以胜任嵌入式Linux应用程序开发的职位 | |||
嵌入式Linux-GUI开发 | |||
课程单元 | 包含模块 | 预计学习效果 | 课时天数 |
QT5 UI编程 | QPushButton、QLineEdit、QTextEdit、QLabel、QToolBox、QRadioButton、QCheckBox、QTreeWidget、QTableView、QComboBox、QLcdNumber、QProgreeBar、QDial、QTimeEdit、QDateEdit等控件、UI布局、QT信号与槽、QT5多线程并发、QT5数据库编程 | 精通QT5界面开发 | 2天(14课时) |
项目案例:库管系统、学生管理系统 | |||
QT5网络编程 | QTcpSocket、QUdpSocket、QNetworkAccessManager、QAuthenticator、Json数据构建与解析 | 精通QT5网络编程 | 2天(14课时) |
项目案例:天气预报、时间自动校准 | |||
物联网服务器 | 物联网网服务器基本使用、上传数据到物联网服务器、从物联网服务器获得数据 | 熟练开发物联网软件客户端 | 1天(7课时) |
项目案例:远程数据查看桌面应用软件 | |||
项目实战 | 企业内部通信工具 | 熟练QT5应用程序开发 | 1天(7课时) |
技能水平:通过这个阶段的学习,可以达到Linux高级程序员的水平,主要从事桌面软件开发 | |||
Arm-Linux嵌入式开发 | |||
课程单元 | 包含模块 | 预计学习效果 | 课时天数 |
Arm嵌入式开发(STM32F407) | 嵌入式系统概述、搭建嵌入式开发环境、arm架构、、GPIO、中断、CLOCK时钟管理、UART、GPS、WDT看门狗、RTC实时时钟、LCD、DS18B20温度传感器、DHT22温湿度传感器、ADC、SPI、IIC、EEPROM、无线射频传输、NFC、RFID、ESP8260无线WIFI | 熟练arm处理器 | 13天(91课时) |
项目案例:室内空气检测器、共享单车智能锁 | 熟练arm裸板编程 | ||
物联网服务器 | 物联网网服务器基本使用、上传数据到物联网服务器、从物联网服务器获得数据 | 熟练开发物联网智能硬件开发 | 2天(14课时) |
项目案例:物联网智能锁、物联网数据检测 | |||
Linux内核驱动(S5P6818) | linux内核简介、linux内核配置和编译、Kconfig/Makefile语法、系统调用、内核模块、MMU、内存管理、proc文件系统、字符驱动、WDT驱动、PWM驱动、中断、内核同步、设备模型、设备分类、Input设备、Button驱动、内核时间、IIC总线、IIC设备模型、TS触摸屏驱动、SPI总线、SPI设备模型、NRF24L01驱动、USB总线、块设备驱动、设备树 | 熟练Linux内核子系统 | 15天 (105课时) |
项目案例:GPIO驱动、看门狗驱动、按键驱动、触摸屏驱动、无线模块驱动、温湿度传感器驱动 | 熟练Linux内核驱动 | ||
技能水平:经过这个阶段的学习,能够精通嵌入式Linux常用驱动的开发,能够胜任手机驱动开发,Linux及Android设备驱动开发,达到高级驱动工程师的能力,项目的制作让你成为真正有项目经验的嵌入式程序员,而不再是一个毛头小子 | |||
企业项目实战 | |||
企业项目实战 | |||
课程单元 | 包含模块 | 预计学习效果 | 课时天数 |
综合项目A | 物联网智能家居控制系统: | 独立完成 | 3天(21课时) |
1.智能网关(基于S5P6818和Linux系统) | |||
2.无线传输模块 | |||
3.智能开关(基于STM32) | |||
4.物联网服务器 | |||
5.手机端APP | |||
综合项目B | 物联网机房温湿度监控系统: | 独立完成 | 3天(21课时) |
1.物联网网关(基于S5P6818) | |||
2.无线传输模块 | |||
3.数据采集点(基于STM32) | |||
4.温湿传感器 | |||
5.物联网服务器 | |||
6.手机端APP | |||
综合项目C | 物联网水文监控系统: | 独立完成 | 4天(28课时) |
1.物联网网关(基于S5P6818) | |||
2.无线传输模块 | |||
3.数据采集点(基于STM32) | |||
4.温湿传感器 | |||
5.液位采集 | |||
6.物联网服务器 | |||
7.手机端APP | |||
综合项目D | 智能机器人: | 独立完成 | 2天(14课时) |
1.舵机控制 | |||
2.WIFI通信 | |||
3.手机端app | |||
综合项目E | 无人机: | 独立完成 | 3天(21课时) |
1.无人机控制模块(基于STM32) | |||
2.图像采集(基于华为海思网络摄像机开发板)3.nRF24L01无线模块 | |||
综合项目F | 智能医疗项目: | 独立完成 | 4天(28课时) |
1.中控机(基于S5P6818和QT5) | |||
2.数据采集器(基于STM32) | |||
3.样本池液位采集 | |||
4.样本池温度采集 | |||
5.样本池液位自动控制 | |||
5.物联网服务器 | |||
6.手机app | |||
技能水平:经过这个阶段的学习,能够让学生成为一个真正的嵌入式开发工程师,从无系统的stm32嵌入式开发到基于Linux和Android的嵌入式开发无所不能、无论应用编程还是裸板编程、哪怕是Android内核驱动通通一网打尽 | |||
就业指导 | 课时天数 | ||
就业指导 | |||
课程内容 | 简历编写 | 1天(7课时) | |
面试技巧 | |||
企业常见笔试题强化训练 | |||
企业常见面试题强化训练 | |||
压力面试 | |||
就业推荐 | |||
技能水平:让你提前感觉到企业面试的真实感受,在以后真正的面试中能够脱颖而出 |